Who the market expects to win
49% Atlanta Falcons51% Chicago Bears
Odds as of Fri 16 Oct, 10:00PM AEDT from 10 bookmakers. Their cut on this match runs from 0.8% to 8.2%.
Each bookmaker's prices
| Bookmaker | Atlanta Falcons | Chicago Bears |
|---|---|---|
| Betfair0.8% margin | $2.02 | $1.95 |
| Betr5.1% margin | $1.98 | $1.83 |
| BetRight5.3% margin | $1.93 | $1.87 |
| Ladbrokes5.1% margin | $1.96 | $1.85 |
| Neds5.1% margin | $1.96 | $1.85 |
| picklebet_au8.2% margin | $1.90 | $1.80 |
| PointsBet4.8% margin | $1.95 | $1.87 |
| Sportsbet4.3% margin | $2.04 | $1.81 |
| TAB5.3% margin | $1.90 | $1.90 |
| Unibet4.8% margin | $1.96 | $1.86 |
The best price for each result is highlighted. Turn a bookmaker's prices into chances and they add up to more than 100%. The extra is its margin, the cut it keeps on average.