Who the market expects to win
37% Western Sydney Wanderers36% Auckland FC27% Draw
Odds as of Sat 17 Oct, 10:00PM AEDT from 8 bookmakers. Their cut on this match runs from 5.6% to 127.9%.
Line: Western Sydney Wanderers -1.5 · Auckland FC $1.18 · Western Sydney Wanderers $4.60 (best prices across 1 bookmaker)
Total 2.5: over $1.77, under $2.00 (best prices across 3 bookmakers)
Each bookmaker's prices
| Bookmaker | Western Sydney Wanderers | Auckland FC | Draw |
|---|---|---|---|
| Betfair127.9% margin | $1.32 | $1.12 | $1.59 |
| BetRight9.1% margin | $2.40 | $2.60 | $3.45 |
| picklebet_au9.5% margin | $2.60 | $2.40 | $3.40 |
| PlayUp7.8% margin | $2.30 | $2.80 | $3.50 |
| PointsBet6.4% margin | $2.35 | $2.90 | $3.40 |
| Sportsbet5.6% margin | $2.45 | $2.65 | $3.70 |
| TABtouch8.1% margin | $2.55 | $2.48 | $3.50 |
| Unibet10.2% margin | $2.50 | $2.45 | $3.40 |
The best price for each result is highlighted. Turn a bookmaker's prices into chances and they add up to more than 100%. The extra is its margin, the cut it keeps on average.