Who the market expects to win
49% Atlanta Falcons51% Chicago Bears
Odds as of Sat 17 Oct, 10:00PM AEDT from 10 bookmakers. Their cut on this match runs from 0.5% to 8.1%.
Each bookmaker's prices
| Bookmaker | Atlanta Falcons | Chicago Bears |
|---|---|---|
| Betfair0.5% margin | $2.02 | $1.96 |
| Betr5.1% margin | $1.97 | $1.84 |
| BetRight5.3% margin | $1.93 | $1.87 |
| Ladbrokes4.8% margin | $1.95 | $1.87 |
| Neds4.8% margin | $1.95 | $1.87 |
| picklebet_au8.1% margin | $1.87 | $1.83 |
| PointsBet4.8% margin | $1.95 | $1.87 |
| Sportsbet4.4% margin | $2.01 | $1.83 |
| TAB5.3% margin | $1.90 | $1.90 |
| Unibet4.8% margin | $1.96 | $1.86 |
The best price for each result is highlighted. Turn a bookmaker's prices into chances and they add up to more than 100%. The extra is its margin, the cut it keeps on average.