In the order they came out
3320211513102Smallest to largest
1013152021332- Game rules
- #877–1143: 6 from 40 + 1 powerball
- Added here
- 11 Oct 2026 10:31 AEDT
What each division paid
| Division | Winners | Prize each |
|---|---|---|
| 1 → draw 948 | 0 | – |
| 2 NSW 1 · VIC/TAS/ACT 2 · QLD 1 | 4 | $61,767 |
| 3 NSW 7 · VIC/TAS/ACT 18 · QLD 10 · WA 3 | 38 | $6,802 |
| 4 NSW 254 · VIC/TAS/ACT 240 · QLD 140 · SA 29 · NT 18 · WA 104 | 785 | $184.00 |
| 5 NSW 479 · VIC/TAS/ACT 538 · QLD 312 · SA 94 · NT 40 · WA 227 | 1,690 | $65.25 |
| 6 NSW 6,829 · VIC/TAS/ACT 7,278 · QLD 4,704 · SA 1,238 · NT 519 · WA 3,358 | 23,926 | $40.20 |
| 7 NSW 9,727 · VIC/TAS/ACT 9,846 · QLD 6,195 · SA 1,783 · NT 758 · WA 4,666 | 32,975 | $26.15 |
| 8 NSW 39,221 · VIC/TAS/ACT 41,607 · QLD 27,309 · SA 7,368 · NT 3,105 · WA 19,634 | 138,244 | $14.30 |
Winners and prizes are for the whole country. The state counts add up to the national total.